标准双极化天线电气性能
Standard Dual Polarized Antennas Electrical Specifications

※ 请选择频率范围( Frequency): (GHz)   + 请选择产品口径(Diameter): (m) 

 

现有“标准双极化天线”全部产品列表
All Standard Dual Polarized Polarized Antennas Electrical Specifications
频率
Frequency
(GHz)
天线型号
Antenna
Type
口径
Diameter
(m)
增益
Gain (dBi) 

波瓣宽度
3dB
BW
(deg)

前后比
F/B
Ratio
(dB)
驻波比
VSWR max.
(R.L.)
交叉极化
鉴别率
XPD
(dB)
隔离度
Port
Isolation
(dB)
出口样式
Input
Flange
Type
Low
Mid
High
3.6-4.2  WTG30-36S 3.0 37.9 38.6 39.2 1.8 49 1.06 30 35 PDR40
3.6-4.2  WTB32-36S 3.2 38.4 39.1 39.7 1.7 50 1.06 30 35 PDR40
4.4-5.0  WTB12-44S 1.2 31.9 32.5 33.0 3.7 43 1.08 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB15 1.5 33.6 34.2 34.7 3.0 46 1.08 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB18-44S 1.8 35.3 35.9 36.4 2.5 47 1.07 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB20-44S 2.0 36.1 36.7 37.2 2.2 48 1.07 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB24-44S 2.4 37.8 38.4 39.0 1.9 50 1.07 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB30-44S 3.0 39.6 40.2 40.7 1.5 51 1.06 30 35 PDR48
4.4-5.0  WTB32-44S 3.2 40.1 40.7 41.3 1.4 52 1.06 30 35 PDR48
5.67-6.17  WTB12-56S 1.2 33.8 34.2 34.6 3.0 44 1.08 30 35 PDR70
5.67-6.17  WTB15-56S 1.5 35.7 36.1 36.5 2.5 47 1.08 30 35 PDR70
               
※ 目前共有123件产品,以上列表显示第13-24件产品
123 records have been found.      The 13- 24 records are shown above.
           
  [首页(First)] [上一页(Prev)] [下一页(Next] [末页(Last)]   快速跳至(Go): 页(Page)   Page No.:2/11