标准单极化天线电气性能
Standard Single Polarized Antennas Electrical Specifications

※ 请选择频率范围( Frequency): (GHz)   + 请选择产品口径(Diameter): (m) 

 

现有“标准单极化天线”全部产品列表
All Standard Single Polarized Antennas Electrical Specifications
频率
Frequency
(GHz)
天线型号
Antenna
Type
口径
Diameter
(m)
增益
Gain (dBi) 

波瓣宽度
3dB
BW
(deg)

前后比
F/B
Ratio
(dB)
驻波比
VSWR max.
(R.L.)
交叉极化
鉴别率
XPD
(dB)
出口形式
Input
Flange
Type
Low
Mid
High
3.4-3.8  WTB24-34D 2.4 35.6 36.1 36.6 2.5 47 1.07 30 PDR40
3.4-3.8  WTB30-34D 3.0 37.6 38.1 38.5 1.9 49 1.06 30 PDR40
3.4-3.8  WTB32-34D 3.2 38.1 38.6 39.1 1.8 50 1.06 30 PDR40
3.6-4.2  WTB12-36D 1.2 30.5 31.2 31.9 4.5 41 1.08 30 PDR40
3.6-4.2  WTB15-36D 1.5 32.0 32.7 33.4 3.6 44 1.08 30 PDR40
3.6-4.2  WTB18-36D 1.8 33.4 34.1 34.8 3.1 45 1.08 30 PDR40
3.6-4.2  WTB20-36D 2.0 34.5 35.2 35.9 2.7 46 1.07 30 PDR40
3.6-4.2  WTB24-36D 2.4 36.1 36.8 37.5 2.4 48 1.07 30 PDR40
3.6-4.2  WTB30-36D 3.0 38.1 38.8 39.4 1.8 50 1.06 30 PDR40
3.6-4.2  WTB32-36D 3.2 38.6 39.3 39.9 1.7 50 1.06 30 PDR40
4.4-5.0  WTB12-44D 1.2 32.1 32.7 33.2 3.7 43 1.08 30 PDR48
               
※ 目前共有159件产品,以上列表显示第件产品
159 records have been found.      The 13- 24 records are shown above.
           
  [首页(First)] [上一页(Prev)] [下一页(Next] [末页(Last)]   快速跳至(Go): 页(Page)   Page No.:2/14