5.8G无线接入天线
栅格单极化天线
全向天线
背射天线
3.5G无线接入天线
 
    栅格天线是用在低频范围的微波天线,它使用的最高频率是5.8GHz,该天线的最大优点是抗风性很好,能有效地减少天线承受的风荷。
Frequency Antenna Diameter   Gain   3dB F/B VSWR XPD Input
      Low Mid High BW Ratio max.   Flange
GHz Type m   dBi   deg dB R.L. dB Type
1.3~1.4 WTS12-13D 1.2 21.3 21.6 21.9 13.0 28 1.3 27 50 Ohm
  WTS18-13D 1.8 24.8 25.1 25.4 8.7 30 1.3 27 N-Female
                     
                     
  WTS12-14D 1.2 22.1 22.4 22.7 11.9 28 1.25 27  
1.425~ WTS18-14D 1.8 25.6 25.9 26.2 7.9 31 1.25 27 50 Ohm
1.535 WTS24-14D 2.4 28.1 28.4 28.7 5.9 33 1.25 27 N-Female
  WTS30-14D 3.0 30.0 30.3 30.6 4.8 35 1.20 27  
                     
  WTS12-17D 1.2 23.6 24.1 24.6 9.7 31 1.25 27  
1.7~1.9 WTS18-17D 1.8 27.1 27.6 28.1 6.5 35 1.25 27 50 Ohm
  WTS24-17D 2.4 29.6 30.1 30.6 4.9 38 1.25 27 N-Female
  WTS30-17D 3.0 31.6 32.1 32.6 3.9 40 1.20 27  
                     
  WTS12-19D 1.2 24.6 25.4 26.2 8.3 33 1.25 27  
1.9~2.3 WTS18-19D 1.8 28.1 29.0 29.7 5.6 36 1.25 27 50 Ohm
  WTS24-19D 2.4 30.6 31.4 32.2 4.2 39 1.25 27 N-Female
  WTS30-19D 3.0 32.6 33.4 34.2 3.3 41 1.20 27  
                     
  WTS12-23D 1.2 26.2 26.6 26.9 7.3 34 1.25 27  
2.3~2.5 WTS18-23D 1.8 29.7 30.1 30.4 4.9 37 1.25 27 50 Ohm
  WTS24-23D 2.4 32.2 32.6 32.9 3.6 40 1.25 27 N-Female
  WTS30-23D 3.0 34.2 34.6 34.9 2.9 42 1.20 27  
                     
  WTS12-24D 1.2 26.6 26.8 26.9 7.2 34 1.25 27  
2.4~2.5 WTS18-24D 1.8 30.1 30.3 30.4 4.8 37 1.25 27 50 Ohm
  WTS24-24D 2.4 32.6 32.9 32.9 3.5 40 1.25 27 N-Female
  WTS30-24D 3.0 34.6 34.9 34.9 2.8 42 1.20 27  
                     
  WTS12-25D 1.2 26.9 27.3 27.6 6.8 35 1.25 27  
2.5~2.7 WTS18-25D 1.8 30.4 30.8 31.1 4.7 38 1.25 27 50 Ohm
  WTS24-25D 2.4 32.9 33.3 33.6 3.4 41 1.25 27 N-Female
  WTS30-25D 3.0 34.9 35.2 35.5 2.7 43 1.20 27  
   
方位调节 ±15°(0.3m-0.6m) ±5°(0.9m-3.7m) 360°可调  
俯仰调节 ±15°(0.3m-0.6m) ±5°(0.9m-3.7m)    
温度范围 -50℃--+70℃      
工作风速 125km/h      
极限风速 200km/h      
天线重量 1.2m47kg 1.8m79kg 2.4m103kg 3.0m130kg
栅格天线 栅格天线